T20 rankings
modern-day batsmen
Position | Player | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Suryakumar Yadav | India | 906 |
2 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 811 |
3 | Babar Azam | Pakistan | 756 |
4 | Aiden Markram | South Africa | 78 |
5 | Rilee Rossouw | South Africa | 824 |
6 | Muhammad Waseem | United Arab Emirates | 716 |
7 | Devon Conway | New Zealand | 709 |
8 | Dawid Malan | England | 705 |
9 | Aaron Finch | Australia | 680 |
10 | Jos Buttler | England | 670 |
modern-day bowlers
Position | Player | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Rashid Khan | Afghanistan | 710 |
2 | Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | 692 |
3 | Josh Hazlewood | Australia | 690 |
4 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 686 |
5 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 684 |
6 | Adil Rashid | England | 684 |
7 | Adam Zampa | Australia | 678 |
8 | San Curran | England | 673 |
9 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 668 |
10 | Anrich Nortje | South Africa | 667 |
Modern-day all-rounders
Position | Player | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Shakib Al Hasan | Bangladeh | 269 |
2 | Hardik Pandya | India | 250 |
3 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 230 |
4 | Shadab Khan | Pakistan | 184 |
5 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 182 |
6 | JJ Smit | Namibia | 174 |
7 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 173 |
8 | Aiden Markram | South Africa | 172 |
9 | David Wiese | Namibia | 170 |
10 | Moeen Ali | England | 168 |
all-time batters
Position | Player | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Dawid Malan | England | 915 |
2 | Suryakumar Yadav | India | 910 |
3 | Aaron Finch | Australia | 900 |
4 | Virat Kohli | India | 897 |
5 | Babar Azam | Pakistan | 896 |
6 | Kevin Pietersen | England | 882 |
7 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 875 |
8 | Eoin Morgan | England | 872 |
9 | Alex Hales | England | 866 |
10 | Lokesh Rahul | India | 854 |
all-time bowlers
Position | Player | Team | Price |
---|---|---|---|
1 | Umar Gul | Pakistan | 857 |
2 | Samuel Badree | West Indies | 855 |
3 | Daniel Vettori | New Zealand | 850 |
4 | Tabraiz Shamsi | South Africa | 821 |
5 | Sunil Narine | West Indies | 817 |
6 | Rashid Khan | Afghanistan | 816 |
7 | Shahid Afridi | Pakistan | 814 |
8 | Josh Hazlewood | Australia | 806 |
9 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 797 |
10 | Imran Tahir | South Africa | 795 |
all-time all-rounders
Position | Player | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Shane Watson | Australia | 557 |
2 | Shahid Afridi | Pakistan | 412 |
3 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 408 |
4 | Glenn Maxwell | Australis | 397 |
5 | Yuvraj Singh | India | 363 |
6 | Sanath Jayasuriya | Sri Lanka | 362 |
7 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 355 |
8 | David Hussey | Australia | 350 |
9 | Marlon Samuels | West Indies | 321 |
10 | Chris Gayle | West Indies | 300 |
Create Your Own Website With Webador