Pos | Teams | Matches | Won | Loss | Tie | Draw | PT | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 19 | 11 | 3 | 0 | 5 | 152 | 66.67 |
2 | India | 18 | 10 | 5 | 0 | 3 | 127 | 58.80 |
3 | South Africa | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 100 | 55.56 |
4 | England | 22 | 10 | 8 | 0 | 4 | 124 | 46.97 |
5 | Sri Lanka | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 64 | 44.44 |
6 | New Zealand | 13 | 4 | 6 | 0 | 3 | 60 | 38.46 |
7 | Pakistan | 14 | 4 | 6 | 0 | 4 | 64 | 38.10 |
8 | West Indies | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 | 54 | 34.62 |
9 | Bangladesh | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 11.11 |
Create Your Own Website With Webador