qualifier a

Team Pld W L NR Pts NRR
Kenya (Q) 7 5 0 2 12 5.699
Rwanda (Q) 7 5 1 1 11 2.466
Malawi 7 4 1 2 10 2.026
Botswana 7 3 3 1 7 1.167
Saint Helena 7 2 3 2 6 -0.976
Lesotho 7 2 4 1 5 -3.497
Seychelles 7 0 4 3 3 -1.639
Mali 7 0 5 2 2 -4.954

qualifier b

Team Pld W L NR Pts NRR
Tanzania (Q) 7 6 0 1 13 4.891
Nigeria (Q) 7 6 0 1 13 3.739
Mozambique 7 5 2 0 10 0.684
Sierra Leone 7 4 3 0 8 -0.039
Ghana 7 3 4 0 6 1.446
Eswatini 7 1 5 1 3 -2.067
Gambia 7 1 6 0 2 -3.865
Cameroon 7 0 6 1 1 -3.872

regional final

Team Pld W L NR Pts NRR
Namibia (Q) 6 6 0 0 12 2.658
Uganda (Q) 6 5 1 0 10 1.334
Zimbabwe 6 4 2 0 8 2.922
Kenya 6 3 3 0 6 -0.911
Nigeria 6 1 4 1 3 -1.026
Tanzania 6 1 5 0 2 -1.507
Rwanda 6 0 5 1 1 -4.303

namibia qualify

uganda qualify